2024年12月04日人民币与也门里亚尔的汇率是:34.3491 下面是人民币与也门里亚尔兑换比例! 1 人民币=34.3491 也门里亚尔 10 人民币=343.491 也门里亚尔 50 人民币=1717.455 也门里亚尔 100 人民币=3434.91 也门里亚尔 500 人民币=17174.55 也门里亚尔 1000 人民币=34349.1 也...
2024年12月04日人民币与太平洋法郎的汇率是:15.5702 下面是人民币与太平洋法郎兑换比例! 1 人民币=15.5702 太平洋法郎 10 人民币=155.702 太平洋法郎 50 人民币=778.51 太平洋法郎 100 人民币=1557.02 太平洋法郎 500 人民币=7785.1 太平洋法郎 1000 人民币=15570.2 太平洋...
2024年12月04日人民币与西非法郎的汇率是:85.5878 下面是人民币与西非法郎兑换比例! 1 人民币=85.5878 西非法郎 10 人民币=855.878 西非法郎 50 人民币=4279.39 西非法郎 100 人民币=8558.78 西非法郎 500 人民币=42793.9 西非法郎 1000 人民币=85587.8 西非法郎 10000 人民...
2024年12月04日人民币与特别提款权的汇率是:0.1043 下面是人民币与特别提款权兑换比例! 1 人民币=0.1043 特别提款权 10 人民币=1.043 特别提款权 50 人民币=5.215 特别提款权 100 人民币=10.43 特别提款权 500 人民币=52.15 特别提款权 1000 人民币=104.3 特别提款权 10000...
2024年12月04日人民币与东加勒比元的汇率是:0.3703 下面是人民币与东加勒比元兑换比例! 1 人民币=0.3703 东加勒比元 10 人民币=3.703 东加勒比元 50 人民币=18.515 东加勒比元 100 人民币=37.03 东加勒比元 500 人民币=185.15 东加勒比元 1000 人民币=370.3 东加勒比元 100...
2024年12月04日人民币与中非法郎的汇率是:85.5878 下面是人民币与中非法郎兑换比例! 1 人民币=85.5878 中非法郎 10 人民币=855.878 中非法郎 50 人民币=4279.39 中非法郎 100 人民币=8558.78 中非法郎 500 人民币=42793.9 中非法郎 1000 人民币=85587.8 中非法郎 10000 人民...
2024年12月04日人民币与萨摩亚塔拉的汇率是:0.3825 下面是人民币与萨摩亚塔拉兑换比例! 1 人民币=0.3825 萨摩亚塔拉 10 人民币=3.825 萨摩亚塔拉 50 人民币=19.125 萨摩亚塔拉 100 人民币=38.25 萨摩亚塔拉 500 人民币=191.25 萨摩亚塔拉 1000 人民币=382.5 萨摩亚塔拉 100...
2024年12月04日人民币与瓦努阿图瓦图的汇率是:16.6223 下面是人民币与瓦努阿图瓦图兑换比例! 1 人民币=16.6223 瓦努阿图瓦图 10 人民币=166.223 瓦努阿图瓦图 50 人民币=831.115 瓦努阿图瓦图 100 人民币=1662.23 瓦努阿图瓦图 500 人民币=8311.15 瓦努阿图瓦图 1000 人民币...
2024年12月04日人民币与越南盾的汇率是:3484.5238 下面是人民币与越南盾兑换比例! 1 人民币=3484.5238 越南盾 10 人民币=34845.238 越南盾 50 人民币=174226.19 越南盾 100 人民币=348452.38 越南盾 500 人民币=1742261.9 越南盾 1000 人民币=3484523.8 越南盾 10000 人民币...
2024年12月04日人民币与委内瑞拉玻利瓦尔的汇率是:6.5697 下面是人民币与委内瑞拉玻利瓦尔兑换比例! 1 人民币=6.5697 委内瑞拉玻利瓦尔 10 人民币=65.697 委内瑞拉玻利瓦尔 50 人民币=328.485 委内瑞拉玻利瓦尔 100 人民币=656.97 委内瑞拉玻利瓦尔 500 人民币=3284.85 委内...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.23 10:36:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.3 | 200.08 | 196.69 |
瑞士法郎 | 814.13 | 820.42 | 807.28 |
丹麦克朗 | 101.74 | 102.56 | 100.89 |
欧元 | 759.24 | 764.81 | 753.15 |
英镑 | 915.17 | 921.96 | 907.21 |
港币 | 93.72 | 94.1 | 92.47 |
印度卢比 | 8.5859 | ||
日元 | 4.6488 | 4.6847 | 4.6287 |
澳门元 | 90.98 | 91.4 | 89.73 |
林吉特 | 162.19 | 163.66 | 160.67 |
挪威克朗 | 64.32 | 64.84 | 63.8 |
新西兰元 | 411.5 | 414.6 | 409.51 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.57 | 12.46 |
沙特里亚尔 | 193.03 | 195.75 | 192.38 |
瑞典克朗 | 65.99 | 66.53 | 65.51 |
新加坡元 | 537.15 | 541.2 | 533.09 |
土耳其里拉 | 19.28 | 22.18 | 20.57 |
新台币 | 22.39 | ||
美元 | 728.41 | 731.48 | 718.7 |
南非兰特 | 39.7 | 40.16 | 39.4 |