2024年12月04日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:39.8485 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=39.8485 斯里兰卡卢比 10 人民币=398.485 斯里兰卡卢比 50 人民币=1992.425 斯里兰卡卢比 100 人民币=3984.85 斯里兰卡卢比 500 人民币=19924.25 斯里兰卡卢比 1000 人民...
2024年12月04日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12275.2273 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12275.2273 黎巴嫩镑 10 人民币=122752.273 黎巴嫩镑 50 人民币=613761.365 黎巴嫩镑 100 人民币=1227522.73 黎巴嫩镑 500 人民币=6137613.65 黎巴嫩镑 1000 人民币=12275227...
2024年12月04日人民币与老挝基普的汇率是:3014.4521 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3014.4521 老挝基普 10 人民币=30144.521 老挝基普 50 人民币=150722.605 老挝基普 100 人民币=301445.21 老挝基普 500 人民币=1507226.05 老挝基普 1000 人民币=3014452.1 老...
2024年12月04日人民币与哈萨克斯坦坚戈的汇率是:71.9068 下面是人民币与哈萨克斯坦坚戈兑换比例! 1 人民币=71.9068 哈萨克斯坦坚戈 10 人民币=719.068 哈萨克斯坦坚戈 50 人民币=3595.34 哈萨克斯坦坚戈 100 人民币=7190.68 哈萨克斯坦坚戈 500 人民币=35953.4 哈萨克斯坦坚...
2024年12月04日人民币与开曼群岛元的汇率是:0.1143 下面是人民币与开曼群岛元兑换比例! 1 人民币=0.1143 开曼群岛元 10 人民币=1.143 开曼群岛元 50 人民币=5.715 开曼群岛元 100 人民币=11.43 开曼群岛元 500 人民币=57.15 开曼群岛元 1000 人民币=114.3 开曼群岛元 10000...
2024年12月04日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0421 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0421 科威特第纳尔 10 人民币=0.421 科威特第纳尔 50 人民币=2.105 科威特第纳尔 100 人民币=4.21 科威特第纳尔 500 人民币=21.05 科威特第纳尔 1000 人民币=42.1 科威...
2024年12月04日人民币与科摩罗法郎的汇率是:64.1908 下面是人民币与科摩罗法郎兑换比例! 1 人民币=64.1908 科摩罗法郎 10 人民币=641.908 科摩罗法郎 50 人民币=3209.54 科摩罗法郎 100 人民币=6419.08 科摩罗法郎 500 人民币=32095.4 科摩罗法郎 1000 人民币=64190.8 科摩...
2024年12月04日人民币与基里巴斯的汇率是:0.2116 下面是人民币与基里巴斯兑换比例! 1 人民币=0.2116 基里巴斯 10 人民币=2.116 基里巴斯 50 人民币=10.58 基里巴斯 100 人民币=21.16 基里巴斯 500 人民币=105.8 基里巴斯 1000 人民币=211.6 基里巴斯 10000 人民币=2116 基里...
2024年12月04日人民币与柬埔寨瑞尔的汇率是:554.6579 下面是人民币与柬埔寨瑞尔兑换比例! 1 人民币=554.6579 柬埔寨瑞尔 10 人民币=5546.579 柬埔寨瑞尔 50 人民币=27732.895 柬埔寨瑞尔 100 人民币=55465.79 柬埔寨瑞尔 500 人民币=277328.95 柬埔寨瑞尔 1000 人民币=5546...
2024年12月04日人民币与肯尼亚先令的汇率是:17.8056 下面是人民币与肯尼亚先令兑换比例! 1 人民币=17.8056 肯尼亚先令 10 人民币=178.056 肯尼亚先令 50 人民币=890.28 肯尼亚先令 100 人民币=1780.56 肯尼亚先令 500 人民币=8902.8 肯尼亚先令 1000 人民币=17805.6 肯尼亚...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.25 10:30:14)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.35 | 200.13 | 196.92 |
瑞士法郎 | 808.01 | 814.25 | 801.7 |
丹麦克朗 | 101.34 | 102.16 | 100.67 |
欧元 | 757.11 | 762.66 | 751.78 |
英镑 | 912.5 | 919.27 | 905.69 |
港币 | 93.8 | 94.18 | 92.53 |
印度卢比 | 8.5676 | ||
日元 | 4.629 | 4.6648 | 4.6161 |
澳门元 | 91.06 | 91.48 | 89.82 |
林吉特 | 162.12 | 163.58 | 161.1 |
挪威克朗 | 64.06 | 64.58 | 63.74 |
新西兰元 | 410.45 | 413.54 | 409.96 |
菲律宾比索 | 12.35 | 12.59 | 12.47 |
沙特里亚尔 | 193.07 | 195.79 | 192.63 |
瑞典克朗 | 65.68 | 66.2 | 65.3 |
新加坡元 | 535.27 | 539.3 | 531.68 |
土耳其里拉 | 19.28 | 22.18 | 20.63 |
新台币 | 22.32 | ||
美元 | 728.6 | 731.67 | 718.68 |
南非兰特 | 38.91 | 39.36 | 38.64 |