2024年12月03日人民币与俄罗斯卢布的汇率是:14.6055 下面是人民币与俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=14.6055 俄罗斯卢布 10 人民币=146.055 俄罗斯卢布 50 人民币=730.275 俄罗斯卢布 100 人民币=1460.55 俄罗斯卢布 500 人民币=7302.75 俄罗斯卢布 1000 人民币=14605.5 俄罗...
2024年12月03日人民币与塞尔维亚第纳尔的汇率是:15.2705 下面是人民币与塞尔维亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=15.2705 塞尔维亚第纳尔 10 人民币=152.705 塞尔维亚第纳尔 50 人民币=763.525 塞尔维亚第纳尔 100 人民币=1527.05 塞尔维亚第纳尔 500 人民币=7635.25 塞尔维亚第纳...
2024年12月03日人民币与罗马尼亚列伊的汇率是:0.6509 下面是人民币与罗马尼亚列伊兑换比例! 1 人民币=0.6509 罗马尼亚列伊 10 人民币=6.509 罗马尼亚列伊 50 人民币=32.545 罗马尼亚列伊 100 人民币=65.09 罗马尼亚列伊 500 人民币=325.45 罗马尼亚列伊 1000 人民币=650.9...
2024年12月03日人民币与卡塔尔里亚尔的汇率是:0.5001 下面是人民币与卡塔尔里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5001 卡塔尔里亚尔 10 人民币=5.001 卡塔尔里亚尔 50 人民币=25.005 卡塔尔里亚尔 100 人民币=50.01 卡塔尔里亚尔 500 人民币=250.05 卡塔尔里亚尔 1000 人民币=500.1...
2024年12月03日人民币与巴拉圭瓜拉尼的汇率是:1079.1954 下面是人民币与巴拉圭瓜拉尼兑换比例! 1 人民币=1079.1954 巴拉圭瓜拉尼 10 人民币=10791.954 巴拉圭瓜拉尼 50 人民币=53959.77 巴拉圭瓜拉尼 100 人民币=107919.54 巴拉圭瓜拉尼 500 人民币=539597.7 巴拉圭瓜拉尼...
2024年12月03日人民币与波兰兹罗提的汇率是:0.5605 下面是人民币与波兰兹罗提兑换比例! 1 人民币=0.5605 波兰兹罗提 10 人民币=5.605 波兰兹罗提 50 人民币=28.025 波兰兹罗提 100 人民币=56.05 波兰兹罗提 500 人民币=280.25 波兰兹罗提 1000 人民币=560.5 波兰兹罗提 100...
2024年12月03日人民币与巴基斯坦卢比的汇率是:38.1620 下面是人民币与巴基斯坦卢比兑换比例! 1 人民币=38.162 巴基斯坦卢比 10 人民币=381.62 巴基斯坦卢比 50 人民币=1908.1 巴基斯坦卢比 100 人民币=3816.2 巴基斯坦卢比 500 人民币=19081 巴基斯坦卢比 1000 人民币=3816...
2024年12月03日人民币与菲律宾比索的汇率是:8.0609 下面是人民币与菲律宾比索兑换比例! 1 人民币=8.0609 菲律宾比索 10 人民币=80.609 菲律宾比索 50 人民币=403.045 菲律宾比索 100 人民币=806.09 菲律宾比索 500 人民币=4030.45 菲律宾比索 1000 人民币=8060.9 菲律宾比索...
2024年12月03日人民币与巴布亚新几内亚基那的汇率是:0.5527 下面是人民币与巴布亚新几内亚基那兑换比例! 1 人民币=0.5527 巴布亚新几内亚基那 10 人民币=5.527 巴布亚新几内亚基那 50 人民币=27.635 巴布亚新几内亚基那 100 人民币=55.27 巴布亚新几内亚基那 500 人民币=27...
2024年12月03日人民币与巴拿马巴波亚的汇率是:0.1374 下面是人民币与巴拿马巴波亚兑换比例! 1 人民币=0.1374 巴拿马巴波亚 10 人民币=1.374 巴拿马巴波亚 50 人民币=6.87 巴拿马巴波亚 100 人民币=13.74 巴拿马巴波亚 500 人民币=68.7 巴拿马巴波亚 1000 人民币=137.4 巴拿...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.26 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.38 | 200.16 | 196.92 |
瑞士法郎 | 808.4 | 814.65 | 802.23 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 100.65 |
欧元 | 756.57 | 762.12 | 751.57 |
英镑 | 912.55 | 919.33 | 906.41 |
港币 | 93.81 | 94.19 | 92.57 |
印度卢比 | 8.5657 | ||
日元 | 4.6203 | 4.656 | 4.6138 |
澳门元 | 91.07 | 91.49 | 89.88 |
林吉特 | 162.98 | 164.45 | 161.41 |
挪威克朗 | 64.06 | 64.58 | 63.72 |
新西兰元 | 411.16 | 414.26 | 410.1 |
菲律宾比索 | 12.45 | 12.71 | 12.58 |
沙特里亚尔 | 193.07 | 195.79 | 192.64 |
瑞典克朗 | 65.62 | 66.14 | 65.27 |
新加坡元 | 535.04 | 539.07 | 531.97 |
土耳其里拉 | 19.29 | 22.19 | 20.59 |
新台币 | 22.31 | ||
美元 | 728.71 | 731.78 | 718.97 |
南非兰特 | 38.81 | 39.26 | 38.61 |