2024年12月02日人民币与毛里求斯卢比的汇率是:6.3782 下面是人民币与毛里求斯卢比兑换比例! 1 人民币=6.3782 毛里求斯卢比 10 人民币=63.782 毛里求斯卢比 50 人民币=318.91 毛里求斯卢比 100 人民币=637.82 毛里求斯卢比 500 人民币=3189.1 毛里求斯卢比 1000 人民币=6378...
2024年12月02日人民币与毛塔币的汇率是:5.5043 下面是人民币与毛塔币兑换比例! 1 人民币=5.5043 毛塔币 10 人民币=55.043 毛塔币 50 人民币=275.215 毛塔币 100 人民币=550.43 毛塔币 500 人民币=2752.15 毛塔币 1000 人民币=5504.3 毛塔币 10000 人民币=55043 毛塔币 同样...
2024年12月02日人民币与蒙古货币的汇率是:469.6025 下面是人民币与蒙古货币兑换比例! 1 人民币=469.6025 蒙古货币 10 人民币=4696.025 蒙古货币 50 人民币=23480.125 蒙古货币 100 人民币=46960.25 蒙古货币 500 人民币=234801.25 蒙古货币 1000 人民币=469602.5 蒙古货币...
2024年12月02日人民币与缅甸元的汇率是:449.4417 下面是人民币与缅甸元兑换比例! 1 人民币=449.4417 缅甸元 10 人民币=4494.417 缅甸元 50 人民币=22472.085 缅甸元 100 人民币=44944.17 缅甸元 500 人民币=224720.85 缅甸元 1000 人民币=449441.7 缅甸元 10000 人民币=449...
2024年12月02日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:8.0309 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=8.0309 马其顿代纳尔 10 人民币=80.309 马其顿代纳尔 50 人民币=401.545 马其顿代纳尔 100 人民币=803.09 马其顿代纳尔 500 人民币=4015.45 马其顿代纳尔 1000 人民币=80...
2024年12月02日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:642.3333 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=642.3333 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6423.333 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32116.665 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64233.33 马达加斯加阿里亚里...
2024年12月02日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.5228 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.5228 摩尔多瓦列伊 10 人民币=25.228 摩尔多瓦列伊 50 人民币=126.14 摩尔多瓦列伊 100 人民币=252.28 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1261.4 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=2522...
2024年12月02日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6752 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6752 利比亚第纳尔 10 人民币=6.752 利比亚第纳尔 50 人民币=33.76 利比亚第纳尔 100 人民币=67.52 利比亚第纳尔 500 人民币=337.6 利比亚第纳尔 1000 人民币=675.2 利...
2024年12月02日人民币与利比里亚元的汇率是:24.7583 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=24.7583 利比里亚元 10 人民币=247.583 利比里亚元 50 人民币=1237.915 利比里亚元 100 人民币=2475.83 利比里亚元 500 人民币=12379.15 利比里亚元 1000 人民币=24758.3 利...
2024年12月02日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.1217 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.1217 斯里兰卡卢比 10 人民币=401.217 斯里兰卡卢比 50 人民币=2006.085 斯里兰卡卢比 100 人民币=4012.17 斯里兰卡卢比 500 人民币=20060.85 斯里兰卡卢比 1000 人民...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.29 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
印度卢比 | 8.5633 | ||
印度卢比 | 8.5633 | ||
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
澳门元 | 91.15 | 91.57 | 89.82 |