2024年12月02日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12333.1589 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12333.1589 黎巴嫩镑 10 人民币=123331.589 黎巴嫩镑 50 人民币=616657.945 黎巴嫩镑 100 人民币=1233315.89 黎巴嫩镑 500 人民币=6166579.45 黎巴嫩镑 1000 人民币=12333158...
2024年12月02日人民币与老挝基普的汇率是:3029.1039 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3029.1039 老挝基普 10 人民币=30291.039 老挝基普 50 人民币=151455.195 老挝基普 100 人民币=302910.39 老挝基普 500 人民币=1514551.95 老挝基普 1000 人民币=3029103.9 老...
2024年12月02日人民币与哈萨克斯坦坚戈的汇率是:71.0948 下面是人民币与哈萨克斯坦坚戈兑换比例! 1 人民币=71.0948 哈萨克斯坦坚戈 10 人民币=710.948 哈萨克斯坦坚戈 50 人民币=3554.74 哈萨克斯坦坚戈 100 人民币=7109.48 哈萨克斯坦坚戈 500 人民币=35547.4 哈萨克斯坦坚...
2024年12月02日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0422 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0422 科威特第纳尔 10 人民币=0.422 科威特第纳尔 50 人民币=2.11 科威特第纳尔 100 人民币=4.22 科威特第纳尔 500 人民币=21.1 科威特第纳尔 1000 人民币=42.2 科威特...
2024年12月02日人民币与科摩罗法郎的汇率是:64.1908 下面是人民币与科摩罗法郎兑换比例! 1 人民币=64.1908 科摩罗法郎 10 人民币=641.908 科摩罗法郎 50 人民币=3209.54 科摩罗法郎 100 人民币=6419.08 科摩罗法郎 500 人民币=32095.4 科摩罗法郎 1000 人民币=64190.8 科摩...
2024年12月02日人民币与基里巴斯的汇率是:0.2121 下面是人民币与基里巴斯兑换比例! 1 人民币=0.2121 基里巴斯 10 人民币=2.121 基里巴斯 50 人民币=10.605 基里巴斯 100 人民币=21.21 基里巴斯 500 人民币=106.05 基里巴斯 1000 人民币=212.1 基里巴斯 10000 人民币=2121 基...
2024年12月02日人民币与柬埔寨瑞尔的汇率是:557.8158 下面是人民币与柬埔寨瑞尔兑换比例! 1 人民币=557.8158 柬埔寨瑞尔 10 人民币=5578.158 柬埔寨瑞尔 50 人民币=27890.79 柬埔寨瑞尔 100 人民币=55781.58 柬埔寨瑞尔 500 人民币=278907.9 柬埔寨瑞尔 1000 人民币=557815...
2024年12月02日人民币与吉尔吉斯斯坦索姆的汇率是:11.8479 下面是人民币与吉尔吉斯斯坦索姆兑换比例! 1 人民币=11.8479 吉尔吉斯斯坦索姆 10 人民币=118.479 吉尔吉斯斯坦索姆 50 人民币=592.395 吉尔吉斯斯坦索姆 100 人民币=1184.79 吉尔吉斯斯坦索姆 500 人民币=5923.95...
2024年12月02日人民币与肯尼亚先令的汇率是:17.9028 下面是人民币与肯尼亚先令兑换比例! 1 人民币=17.9028 肯尼亚先令 10 人民币=179.028 肯尼亚先令 50 人民币=895.14 肯尼亚先令 100 人民币=1790.28 肯尼亚先令 500 人民币=8951.4 肯尼亚先令 1000 人民币=17902.8 肯尼亚...
2024年12月02日人民币与约旦第纳尔的汇率是:0.0977 下面是人民币与约旦第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0977 约旦第纳尔 10 人民币=0.977 约旦第纳尔 50 人民币=4.885 约旦第纳尔 100 人民币=9.77 约旦第纳尔 500 人民币=48.85 约旦第纳尔 1000 人民币=97.7 约旦第纳尔 10000 人...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.29 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
印度卢比 | 8.5633 | ||
印度卢比 | 8.5633 | ||
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
澳门元 | 91.15 | 91.57 | 89.82 |