2024年12月02日人民币与林吉特的汇率是:0.6129 下面是人民币与林吉特兑换比例! 1 人民币=0.6129 林吉特 10 人民币=6.129 林吉特 50 人民币=30.645 林吉特 100 人民币=61.29 林吉特 500 人民币=306.45 林吉特 1000 人民币=612.9 林吉特 10000 人民币=6129 林吉特 同样1林吉特...
2024年12月02日人民币与马尔代夫拉菲亚的汇率是:2.1313 下面是人民币与马尔代夫拉菲亚兑换比例! 1 人民币=2.1313 马尔代夫拉菲亚 10 人民币=21.313 马尔代夫拉菲亚 50 人民币=106.565 马尔代夫拉菲亚 100 人民币=213.13 马尔代夫拉菲亚 500 人民币=1065.65 马尔代夫拉菲亚...
2024年12月02日人民币与毛里求斯卢比的汇率是:6.3782 下面是人民币与毛里求斯卢比兑换比例! 1 人民币=6.3782 毛里求斯卢比 10 人民币=63.782 毛里求斯卢比 50 人民币=318.91 毛里求斯卢比 100 人民币=637.82 毛里求斯卢比 500 人民币=3189.1 毛里求斯卢比 1000 人民币=6378...
2024年12月02日人民币与毛塔币的汇率是:5.5043 下面是人民币与毛塔币兑换比例! 1 人民币=5.5043 毛塔币 10 人民币=55.043 毛塔币 50 人民币=275.215 毛塔币 100 人民币=550.43 毛塔币 500 人民币=2752.15 毛塔币 1000 人民币=5504.3 毛塔币 10000 人民币=55043 毛塔币 同样...
2024年12月02日人民币与蒙古货币的汇率是:469.6025 下面是人民币与蒙古货币兑换比例! 1 人民币=469.6025 蒙古货币 10 人民币=4696.025 蒙古货币 50 人民币=23480.125 蒙古货币 100 人民币=46960.25 蒙古货币 500 人民币=234801.25 蒙古货币 1000 人民币=469602.5 蒙古货币...
2024年12月02日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:8.0309 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=8.0309 马其顿代纳尔 10 人民币=80.309 马其顿代纳尔 50 人民币=401.545 马其顿代纳尔 100 人民币=803.09 马其顿代纳尔 500 人民币=4015.45 马其顿代纳尔 1000 人民币=80...
2024年12月02日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:642.3333 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=642.3333 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6423.333 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32116.665 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64233.33 马达加斯加阿里亚里...
2024年12月02日人民币与利比里亚元的汇率是:24.7583 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=24.7583 利比里亚元 10 人民币=247.583 利比里亚元 50 人民币=1237.915 利比里亚元 100 人民币=2475.83 利比里亚元 500 人民币=12379.15 利比里亚元 1000 人民币=24758.3 利...
2024年12月02日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12333.1589 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12333.1589 黎巴嫩镑 10 人民币=123331.589 黎巴嫩镑 50 人民币=616657.945 黎巴嫩镑 100 人民币=1233315.89 黎巴嫩镑 500 人民币=6166579.45 黎巴嫩镑 1000 人民币=12333158...
2024年12月02日人民币与老挝基普的汇率是:3029.1039 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3029.1039 老挝基普 10 人民币=30291.039 老挝基普 50 人民币=151455.195 老挝基普 100 人民币=302910.39 老挝基普 500 人民币=1514551.95 老挝基普 1000 人民币=3029103.9 老...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.26 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.38 | 200.16 | 196.92 |
瑞士法郎 | 808.4 | 814.65 | 802.23 |
丹麦克朗 | 101.36 | 102.18 | 100.65 |
欧元 | 756.57 | 762.12 | 751.57 |
英镑 | 912.55 | 919.33 | 906.41 |
港币 | 93.81 | 94.19 | 92.57 |
印度卢比 | 8.5657 | ||
日元 | 4.6203 | 4.656 | 4.6138 |
澳门元 | 91.07 | 91.49 | 89.88 |
林吉特 | 162.98 | 164.45 | 161.41 |
挪威克朗 | 64.06 | 64.58 | 63.72 |
新西兰元 | 411.16 | 414.26 | 410.1 |
菲律宾比索 | 12.45 | 12.71 | 12.58 |
沙特里亚尔 | 193.07 | 195.79 | 192.64 |
瑞典克朗 | 65.62 | 66.14 | 65.27 |
新加坡元 | 535.04 | 539.07 | 531.97 |
土耳其里拉 | 19.29 | 22.19 | 20.59 |
新台币 | 22.31 | ||
美元 | 728.71 | 731.78 | 718.97 |
南非兰特 | 38.81 | 39.26 | 38.61 |