2024年11月30日人民币与索马里先令的汇率是:78.7993 下面是人民币与索马里先令兑换比例! 1 人民币=78.7993 索马里先令 10 人民币=787.993 索马里先令 50 人民币=3939.965 索马里先令 100 人民币=7879.93 索马里先令 500 人民币=39399.65 索马里先令 1000 人民币=78799.3 索...
2024年11月30日人民币与英镑SLE的汇率是:3.1366 下面是人民币与英镑SLE兑换比例! 1 人民币=3.1366 英镑SLE 10 人民币=31.366 英镑SLE 50 人民币=156.83 英镑SLE 100 人民币=313.66 英镑SLE 500 人民币=1568.3 英镑SLE 1000 人民币=3136.6 英镑SLE 10000 人民币=31366 英镑S...
2024年11月30日人民币与圣赫勒拿镑的汇率是:0.1086 下面是人民币与圣赫勒拿镑兑换比例! 1 人民币=0.1086 圣赫勒拿镑 10 人民币=1.086 圣赫勒拿镑 50 人民币=5.43 圣赫勒拿镑 100 人民币=10.86 圣赫勒拿镑 500 人民币=54.3 圣赫勒拿镑 1000 人民币=108.6 圣赫勒拿镑 10000 人...
2024年11月30日人民币与瑞典克朗的汇率是:1.5050 下面是人民币与瑞典克朗兑换比例! 1 人民币=1.505 瑞典克朗 10 人民币=15.05 瑞典克朗 50 人民币=75.25 瑞典克朗 100 人民币=150.5 瑞典克朗 500 人民币=752.5 瑞典克朗 1000 人民币=1505 瑞典克朗 10000 人民币=15050 瑞典...
2024年11月30日人民币与苏丹镑的汇率是:61.7089 下面是人民币与苏丹镑兑换比例! 1 人民币=61.7089 苏丹镑 10 人民币=617.089 苏丹镑 50 人民币=3085.445 苏丹镑 100 人民币=6170.89 苏丹镑 500 人民币=30854.45 苏丹镑 1000 人民币=61708.9 苏丹镑 10000 人民币=617089 苏丹...
2024年11月30日人民币与所罗门群岛元的汇率是:1.1502 下面是人民币与所罗门群岛元兑换比例! 1 人民币=1.1502 所罗门群岛元 10 人民币=11.502 所罗门群岛元 50 人民币=57.51 所罗门群岛元 100 人民币=115.02 所罗门群岛元 500 人民币=575.1 所罗门群岛元 1000 人民币=1150.2...
2024年11月30日人民币与卢旺达法郎的汇率是:194.6641 下面是人民币与卢旺达法郎兑换比例! 1 人民币=194.6641 卢旺达法郎 10 人民币=1946.641 卢旺达法郎 50 人民币=9733.205 卢旺达法郎 100 人民币=19466.41 卢旺达法郎 500 人民币=97332.05 卢旺达法郎 1000 人民币=194664...
2024年11月30日人民币与俄罗斯卢布的汇率是:14.8194 下面是人民币与俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=14.8194 俄罗斯卢布 10 人民币=148.194 俄罗斯卢布 50 人民币=740.97 俄罗斯卢布 100 人民币=1481.94 俄罗斯卢布 500 人民币=7409.7 俄罗斯卢布 1000 人民币=14819.4 俄罗斯...
2024年11月30日人民币与罗马尼亚列伊的汇率是:0.6508 下面是人民币与罗马尼亚列伊兑换比例! 1 人民币=0.6508 罗马尼亚列伊 10 人民币=6.508 罗马尼亚列伊 50 人民币=32.54 罗马尼亚列伊 100 人民币=65.08 罗马尼亚列伊 500 人民币=325.4 罗马尼亚列伊 1000 人民币=650.8 罗...
2024年11月30日人民币与卡塔尔里亚尔的汇率是:0.5022 下面是人民币与卡塔尔里亚尔兑换比例! 1 人民币=0.5022 卡塔尔里亚尔 10 人民币=5.022 卡塔尔里亚尔 50 人民币=25.11 卡塔尔里亚尔 100 人民币=50.22 卡塔尔里亚尔 500 人民币=251.1 卡塔尔里亚尔 1000 人民币=502.2 卡...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.29 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
印度卢比 | 8.5633 | ||
印度卢比 | 8.5633 | ||
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
澳门元 | 91.15 | 91.57 | 89.82 |