2024年11月30日人民币与毛里求斯卢比的汇率是:6.3718 下面是人民币与毛里求斯卢比兑换比例! 1 人民币=6.3718 毛里求斯卢比 10 人民币=63.718 毛里求斯卢比 50 人民币=318.59 毛里求斯卢比 100 人民币=637.18 毛里求斯卢比 500 人民币=3185.9 毛里求斯卢比 1000 人民币=6371...
2024年11月30日人民币与毛塔币的汇率是:5.5043 下面是人民币与毛塔币兑换比例! 1 人民币=5.5043 毛塔币 10 人民币=55.043 毛塔币 50 人民币=275.215 毛塔币 100 人民币=550.43 毛塔币 500 人民币=2752.15 毛塔币 1000 人民币=5504.3 毛塔币 10000 人民币=55043 毛塔币 同样...
2024年11月30日人民币与蒙古货币的汇率是:469.7161 下面是人民币与蒙古货币兑换比例! 1 人民币=469.7161 蒙古货币 10 人民币=4697.161 蒙古货币 50 人民币=23485.805 蒙古货币 100 人民币=46971.61 蒙古货币 500 人民币=234858.05 蒙古货币 1000 人民币=469716.1 蒙古货币...
2024年11月30日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:8.0560 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=8.056 马其顿代纳尔 10 人民币=80.56 马其顿代纳尔 50 人民币=402.8 马其顿代纳尔 100 人民币=805.6 马其顿代纳尔 500 人民币=4028 马其顿代纳尔 1000 人民币=8056 马其顿...
2024年11月30日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6752 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6752 利比亚第纳尔 10 人民币=6.752 利比亚第纳尔 50 人民币=33.76 利比亚第纳尔 100 人民币=67.52 利比亚第纳尔 500 人民币=337.6 利比亚第纳尔 1000 人民币=675.2 利...
2024年11月30日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.1165 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.1165 斯里兰卡卢比 10 人民币=401.165 斯里兰卡卢比 50 人民币=2005.825 斯里兰卡卢比 100 人民币=4011.65 斯里兰卡卢比 500 人民币=20058.25 斯里兰卡卢比 1000 人民...
2024年11月30日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12349.1217 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12349.1217 黎巴嫩镑 10 人民币=123491.217 黎巴嫩镑 50 人民币=617456.085 黎巴嫩镑 100 人民币=1234912.17 黎巴嫩镑 500 人民币=6174560.85 黎巴嫩镑 1000 人民币=12349121...
2024年11月30日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0419 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0419 科威特第纳尔 10 人民币=0.419 科威特第纳尔 50 人民币=2.095 科威特第纳尔 100 人民币=4.19 科威特第纳尔 500 人民币=20.95 科威特第纳尔 1000 人民币=41.9 科威...
2024年11月30日人民币与科摩罗法郎的汇率是:64.2501 下面是人民币与科摩罗法郎兑换比例! 1 人民币=64.2501 科摩罗法郎 10 人民币=642.501 科摩罗法郎 50 人民币=3212.505 科摩罗法郎 100 人民币=6425.01 科摩罗法郎 500 人民币=32125.05 科摩罗法郎 1000 人民币=64250.1 科...
2024年11月30日人民币与基里巴斯的汇率是:0.2121 下面是人民币与基里巴斯兑换比例! 1 人民币=0.2121 基里巴斯 10 人民币=2.121 基里巴斯 50 人民币=10.605 基里巴斯 100 人民币=21.21 基里巴斯 500 人民币=106.05 基里巴斯 1000 人民币=212.1 基里巴斯 10000 人民币=2121 基...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.29 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 200.21 | 196.96 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
瑞士法郎 | 806.06 | 812.29 | 803.33 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
丹麦克朗 | 101.65 | 102.47 | 100.91 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
欧元 | 758.55 | 764.1 | 753.37 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
英镑 | 915.36 | 922.16 | 905.64 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
港币 | 93.89 | 94.27 | 92.56 |
印度卢比 | 8.5633 | ||
印度卢比 | 8.5633 | ||
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
日元 | 4.6069 | 4.6425 | 4.5979 |
澳门元 | 91.15 | 91.57 | 89.82 |