2024年12月04日人民币与土库曼斯坦马纳特的汇率是:0.4804 下面是人民币与土库曼斯坦马纳特兑换比例! 1 人民币=0.4804 土库曼斯坦马纳特 10 人民币=4.804 土库曼斯坦马纳特 50 人民币=24.02 土库曼斯坦马纳特 100 人民币=48.04 土库曼斯坦马纳特 500 人民币=240.2 土库曼斯坦...
2024年12月04日人民币与叙利亚镑的汇率是:1771.1281 下面是人民币与叙利亚镑兑换比例! 1 人民币=1771.1281 叙利亚镑 10 人民币=17711.281 叙利亚镑 50 人民币=88556.405 叙利亚镑 100 人民币=177112.81 叙利亚镑 500 人民币=885564.05 叙利亚镑 1000 人民币=1771128.1 叙利...
2024年12月04日人民币与南苏丹币的汇率是:520.8701 下面是人民币与南苏丹币兑换比例! 1 人民币=520.8701 南苏丹币 10 人民币=5208.701 南苏丹币 50 人民币=26043.505 南苏丹币 100 人民币=52087.01 南苏丹币 500 人民币=260435.05 南苏丹币 1000 人民币=520870.1 南苏丹币...
2024年12月04日人民币与苏里南元的汇率是:4.8425 下面是人民币与苏里南元兑换比例! 1 人民币=4.8425 苏里南元 10 人民币=48.425 苏里南元 50 人民币=242.125 苏里南元 100 人民币=484.25 苏里南元 500 人民币=2421.25 苏里南元 1000 人民币=4842.5 苏里南元 10000 人民币=4...
2024年12月04日人民币与索马里先令的汇率是:78.3532 下面是人民币与索马里先令兑换比例! 1 人民币=78.3532 索马里先令 10 人民币=783.532 索马里先令 50 人民币=3917.66 索马里先令 100 人民币=7835.32 索马里先令 500 人民币=39176.6 索马里先令 1000 人民币=78353.2 索马...
2024年12月04日人民币与圣赫勒拿镑的汇率是:0.1083 下面是人民币与圣赫勒拿镑兑换比例! 1 人民币=0.1083 圣赫勒拿镑 10 人民币=1.083 圣赫勒拿镑 50 人民币=5.415 圣赫勒拿镑 100 人民币=10.83 圣赫勒拿镑 500 人民币=54.15 圣赫勒拿镑 1000 人民币=108.3 圣赫勒拿镑 10000...
2024年12月04日人民币与苏丹镑的汇率是:61.2703 下面是人民币与苏丹镑兑换比例! 1 人民币=61.2703 苏丹镑 10 人民币=612.703 苏丹镑 50 人民币=3063.515 苏丹镑 100 人民币=6127.03 苏丹镑 500 人民币=30635.15 苏丹镑 1000 人民币=61270.3 苏丹镑 10000 人民币=612703 苏丹...
2024年12月04日人民币与塞舌尔卢比的汇率是:1.8707 下面是人民币与塞舌尔卢比兑换比例! 1 人民币=1.8707 塞舌尔卢比 10 人民币=18.707 塞舌尔卢比 50 人民币=93.535 塞舌尔卢比 100 人民币=187.07 塞舌尔卢比 500 人民币=935.35 塞舌尔卢比 1000 人民币=1870.7 塞舌尔卢比...
2024年12月04日人民币与卢旺达法郎的汇率是:192.6650 下面是人民币与卢旺达法郎兑换比例! 1 人民币=192.665 卢旺达法郎 10 人民币=1926.65 卢旺达法郎 50 人民币=9633.25 卢旺达法郎 100 人民币=19266.5 卢旺达法郎 500 人民币=96332.5 卢旺达法郎 1000 人民币=192665 卢旺...
2024年12月04日人民币与俄罗斯卢布的汇率是:14.4906 下面是人民币与俄罗斯卢布兑换比例! 1 人民币=14.4906 俄罗斯卢布 10 人民币=144.906 俄罗斯卢布 50 人民币=724.53 俄罗斯卢布 100 人民币=1449.06 俄罗斯卢布 500 人民币=7245.3 俄罗斯卢布 1000 人民币=14490.6 俄罗斯...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.23 10:36:45)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.3 | 200.08 | 196.69 |
瑞士法郎 | 814.13 | 820.42 | 807.28 |
丹麦克朗 | 101.74 | 102.56 | 100.89 |
欧元 | 759.24 | 764.81 | 753.15 |
英镑 | 915.17 | 921.96 | 907.21 |
港币 | 93.72 | 94.1 | 92.47 |
印度卢比 | 8.5859 | ||
日元 | 4.6488 | 4.6847 | 4.6287 |
澳门元 | 90.98 | 91.4 | 89.73 |
林吉特 | 162.19 | 163.66 | 160.67 |
挪威克朗 | 64.32 | 64.84 | 63.8 |
新西兰元 | 411.5 | 414.6 | 409.51 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.57 | 12.46 |
沙特里亚尔 | 193.03 | 195.75 | 192.38 |
瑞典克朗 | 65.99 | 66.53 | 65.51 |
新加坡元 | 537.15 | 541.2 | 533.09 |
土耳其里拉 | 19.28 | 22.18 | 20.57 |
新台币 | 22.39 | ||
美元 | 728.41 | 731.48 | 718.7 |
南非兰特 | 39.7 | 40.16 | 39.4 |